產品詳情
簡單介紹:
I-7051 16路隔離數字量輸入模塊(不帶數碼顯示)。
詳情介紹:
產品介紹
I-7051 |
16路隔離數字量輸入模塊(不帶數碼顯示)。 |
產品認證 |
![]() |
產品特點
I-7051產品具有內置的微處理器和堅固的工業級塑料外殼,被廣泛的應用于各種工業環境。
安全性高,模塊自帶雙看門狗,保障系統安全。 |
產品規格
數字量輸入 | ||||
通道數 | 16 | |||
輸入類型 | 干接點:源電流 | |||
濕接點:灌電流或源電流 | ||||
干接點 | OFF | open | ||
ON | 接地 | |||
有效距離 | 干接點*大500m | |||
濕接點 | OFF | +4 V Max. | ||
ON | +10 VDC ~ +50 VDC | |||
輸入阻抗 | 10 kΩ, 0.5W | |||
計數器 | 通道數:16 | |||
*大計數:16bit(65535) | ||||
*大輸入頻率:100HZ | ||||
*小脈寬:5ms | ||||
過壓保護 | 70VDC | |||
隔離電壓 | 3750 Vrms | |||
接口 | ||||
接口 | RS-485 | |||
格式 | N, 8, 1 | |||
波特率 | 1200 ~ 115200 bps | |||
LED顯示 | 無 | |||
1路LED做電源/通訊指示用 | ||||
— | ||||
電源 | ||||
輸入電壓范圍 | +10 VDC ~ +30 VDC | |||
功耗 | 0.5 W | |||
工作環境 | ||||
工作溫度 | -25 °C ~ +75 °C | |||
存儲溫度 | -40 °C ~ +85 °C | |||
濕度 | 10 ~ 95% RH, 無冷凝 | |||
尺寸大小 | ||||
72 mm x 120 mm x 35 mm (W x L x H) |
訂購信息
I-7051 |
16-channel Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters |
I-7051 CR |
16-channel Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (RoHS) |